
비교용으로 우선 윤종신-좋니, 폴킴-모든 날 모든 순간을 먼저
윤종신 좋니
2017년 25주차 순위 밖
2017년 26주차 91위
2017년 27주차 33위
2017년 28주차 27위
2017년 29주차 32위
2017년 30주차 21위
2017년 31주차 17위
2017년 32주차 15위
2017년 33주차 2위
2017년 34주차 1위
폴킴 모든 날 모든 순간
2018년 12주차 65위
2018년 13주차 33위
2018년 14주차 34위
2018년 15주차 29위
2018년 16주차 28위
2018년 17주차 22위
2018년 18주차 26위
2018년 19주차 22위
2018년 20주차 20위
2018년 21주차 21위
2018년 22주차 17위
2018년 23주차 15위
2018년 24주차 10위
2018년 25주차 10위
2018년 26주차 10위
2018년 27주차 8위
2018년 28주차 8위
2018년 29주차 10위
2018년 30주차 10위
2018년 31주차 9위
2018년 32주차 11위
2018년 33주차 9위
2018년 34주차 7위
2018년 35주차 7위
2018년 36주차 5위
2018년 37주차 4위
2017년의 대표 역주행주자인 윤종신 좋니와
2018년의 대표 역주행주자인 폴킴 모든 날 모든 순간의 차트인부터 최고순위까지 변동입니다.
이제 2019년의 주작 의혹곡들을 살펴보겠습니다.
우디 이 노래가 클럽에서 나온다면
2019년 4주차 순위 밖
2019년 5주차 1위
케이시 그때가 좋았어
2019년 3주차 순위 밖
2019년 4주차 76위
2019년 5주차 42위
2019년 6주차 27위
2019년 7주차 20위
2019년 8주차 14위
2019년 9주차 5위
2019년 10주차 3위
엔플라잉 옥탑방
2019년 7주차 순위 밖
2019년 8주차 16위
2019년 9주차 1위
임재현 사랑에 연습이 있었다면
2019년 12주차 순위 밖
2019년 13주차 99위
2019년 14주차 72위
2019년 15주차 53위
2019년 16주차 45위
2019년 17주차 33위
2019년 18주차 18위
2019년 19주차 11위
2019년 20주차 4위
2019년 21주차 1위
송하예 니 소식
2019년 20주차 순위 밖
2019년 21주차 89위
2019년 22주차 73위
2019년 23주차 54위
2019년 24주차 22위
2019년 25주차 11위
2019년 26주차 9위
2019년 27주차 3위
김나영 솔직하게 말해서 나
2019년 24주차 1위
장혜진, 윤민수 술이 문제야
2019년 25주차 3위
2019년 26주차 1위
마크툽 오늘도 빛나는 너에게
2019년 24주차 84위
2019년 25주차 43위
2019년 26주차 34위
2019년 27주차 20위
황인욱 포장마차
2019년 25주차 순위 밖
2019년 26주차 26위
2019년 27주차 13위
벤 헤어져줘서 고마워
2019년 27주차 8위